6月2日(土) |
|
|
|
|
|
|
セッション名 | 部会ワークショップ(「ビジネス情報基盤」部会) | 部会ワークショップ(「企業変容と情報技術」部会) | <金融・会計> 座長:壹岐 芳弘(文教大学) | <ビジネスモデル>座長:溝口徹夫(岩手県立大学) | <情報ネットワーク>座長:渡邊慶和(岩手県立大学) | <情報倫理>座長:小沢行正(浜松大学) |
|
「ビジネス情報基盤」部会:主査田辺孝二(経済産業省) 報告者:田辺孝二、 稲葉慶一郎、 久米信行、 芝野治郎、平野雅章、 山下裕丈 | 「企業変容と情報技術」部会:主査奥村経世(専修大学) 報告者:奥村経世、伊東俊彦、丹沢安治、手島歩三、大塚修彬他 | 1C-1-1 資産証券化に関する一考察ー中小企業のための実践的アカウンテイングー 亀谷祥治(日本大学) | キャンセル | 1E-1-1 製造業における情報システムと海外生産 荒川 峰彦(関東学院大学博士後期課程) | 1F-1-1 情報倫理の社会的必要性に関する一考察 −人と情報との関連という観点からの情報特性− 東元重樹(明治大学博士後期課程) |
|
1C-1-2 キャッシュフロー計算書情報活用上の問題点に関する一考察 *吉水るり子(金沢工業大学修士課程)、 三原一郎(金沢工業大学) | 1D-1-2 バランススコアカード経営におけるビジネスモデリングとシミュレーション 松本憲洋 (中央大学研究開発機構) | 1E-1-2 モバイルメッセージのシミュレーションモデル ― コミュニケーション関係に与える影響 *山本 仁志(東京理科大学)、岡田 勇(創価大学)、五十嵐 誠(富士総合研究所)、太田 敏澄(電気通信大学) | 1F-1-2 デジタル著作権監視システム - 新世紀パノプティコンの原型 木村誠(東京大学博士課程) | ||
|
1C-1-3 エコロジー簿記(環境負荷情報)を利用した経営分析 *西崎雅仁(秋田県立大学)、塚田光幸(秋田県立大学) | 1D-1-3 ビジネスモデル構築におけるプレート変遷構造への一考察 赤尾嘉治(ジャパンシステム株式会社) | 1E-1-3 社会に馴染んだ情報ネットワーク環境構築に関する一考察 *内木哲也(埼玉大学)、神沼靖子(前橋工科大学) | 1F-1-3 eビジネスとコンピュータ倫理 梅田敏文(愛知淑徳大学) | ||
|
1C-1-4 企業の環境報告書による環境活動の定量的経営分析 *塚田光幸(秋田県立大学)、 西崎雅仁(秋田県立大学) | 1D-1-4 ASPの現状と活用の方途 大井肇(沖縄国際大学) | 1E-1-4 企業における電子メールの有効性に関する研究 *伊東俊彦(横浜国立大学博士課程)、堀内正博(青山学院大学) | 1F-1-4 情報化のパラドクス -現代情報化社会の倫理的側面− 村田 潔(明治大学) | ||
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
セッション名 | 部会ワークショップ(「地域における生産・流通ネットワーク」部会) | <サプライチェーン>座長:丹沢安治(専修大学) | <知識社会>座長:浦山重郎(麗澤大学) | <ナレッジマネジメント・システム>座長:杉野周(ゲダスジャパン) | <教育>座長:齊藤 進(東京理科大学) | <情報マイニング>座長:山田善靖(東京理科大学) |
|
「地域における生産・流通ネットワーク」部会:主査飯島正樹(愛知学院大学) 報告者:飯島正樹、内山哲治、城田吉孝、武藤明則 | 1B-2-1 産業モデルの変化とサプライチェーンの関係マネジメント 根来龍之(早稲田大学) | 1C-2-1 文化経済立国論 *沢恒雄(愛知学泉大学)、岡田学(サピエンス・ジャパン) | 1D-2-1 企業内市場メカニズムによるナレッジマネジメント *山川茂孝(電通)、 梅澤正史(慶應義塾大学博士課程) | 1E-2-1 経営ニーズとマッチしたビジネスプロセスをどう設計するか *飯島淳一(東京工業大学)、戸田保一(アルゴ21)、 小林 隆(日立製作所) | 1F-2-1 研究論文におけるオリジナリティの可視化へのアプローチ 石塚 隆男(亜細亜大学) |
|
1B-2-2 電子調達ネットワークと部品取引方式:自動車産業の事例 藤本隆宏(東京大学)、 呉在恒(東京大学) |
1C-2-2 A Preliminary Study on Information Society Indicators for International Comparison Yan LI (Ritsumeikan Asia Pacific University) |
1D-2-2 ナレッジマネジメントの二面性 古賀広志(流通科学大学) | 1E-2-2 ERP 公開教材の評価 *平野雅章(早稲田大学)、佐藤亮(筑波大学) | 1F-2-2 定性と定量の概念に関する数学的考察 田名部元成(横浜国立大学) | |
|
1B-2-3 紙加工製品の流通における供給コントロールシステムの提案 *大柳陽一(岩手県立大学博士前期課程)、植竹俊文(岩手県立大学)、菅原 光政(岩手県立大学) | 1D-2-3知的資産管理における地図情報のG-XML表現およびハイパーオーサリング機能のXML化 野々川清英(北海道工業大学修士課程)、*堀江育也(札幌商工会議所)、 大森義行(札幌大学)、 北守一隆(北海道工業大学) | 1E-2-3製品開発教育支援システムの研究 前田茂昭(青山学院大学博士前期課程)、*斎藤正武(青山学院大学)、*辻正重(青山学院大学) | 1F-2-3 大規模多品種購買データに対するデータマイニング *全眞嬉(東北大学博士前期課程)、岡田ロベルト(宮城大学)、藤井章博(宮城大学) | ||
|
||||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|||||
|
||||||
|
|
|||||
|